Fintech Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| A01 | Atones Co., Ltd |
| A02 | Paymint Inc. |
| A03 | eromnet |
| A04 | E9pay |
| A05 | GME |
| A06 | WireBarley |
| A07 | Hooxi Partners |
| A08 | STOCKEEPER |
| A09 | Quota Lab, Inc. |
| A10 | Fairy Inc. |
| A11 | TheCheat Corporation |
| A12 | SOFT LANDERS |
| A13 | payup |
| A14 | BPLUS |
| A15 | Funble |
| A16 | WINNING.I Corp. |
| A17 | Infosonk Inc |
| A18 | STEALIEN |
| A19 | EarlyPay |
| A20 | Bankware Global |
| A21 | Newploy Co. Ltd |
| A22 | GreenRibbon |
| A23 | ARGOS Identity Korea |
| A24 | 276 Holdings |
| A25 | Wealth Guide Co., Ltd. |
| A26 | Crazy Alpaca Inc. |
| A27 | MOFIN Co., Ltd |
| A28 | MoneyStation |
| A29 | Newsystock |
| A30 | Lomin, Inc. |
| A31 | Alphalozic |
| A32 | WrksAI |
| A33 | DeepSearch, Inc |
| A34 | ComTrue Technologies, Inc. |
Fintech Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| D01 | finda |
| D02 | KakaoPay |
| D03 | NAVER Pay |
| D04 | Banksalad |
| D05 | Hecto Financial Co., Ltd. |
| D06 | Viva Republica |
| D07 | HANPASS |
| D08 | AIZEN |
| D09 | QUANTUM Al |
K-fintech30
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| K01 | AIMS |
| K02 | Connexioh, inc. |
| K03 | Fin2B |
| K04 | IQOOCCA |
| K05 | MOIN, Inc. |
| K06 | C&Tech |
| K07 | December&Company Inc. |
| K08 | Lucentblock |
| K09 | Smallticket |
| K10 | Payhere Inc. |
Finance Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| B01 | KB Finance Group |
| B02 | Industrial Bank of Korea |
| B03 | Woori Bank |
| B04 | Shinhan Financial Group |
| B05 | DGB Finance Group |
| B06 | Hana Financial Group |
| B07 | kakaobank |
| B08 | Samsung Financial Networks(monimo) |
| B09 | NHFG |
Cooperation Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| C01 | SEOUL FINTECH LAB |
| C02 | SEOUL FINTECH LAB 2 |
| C03 | Koscom Corporation |
| C04 | KFTC |
| C05 | Shinhan Venture Investment Co. Ltd. |
| C06 | Baekseok University |
| C07 | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY |
| C08 | Jeonbuk Center for Creative Economy & Innovation |
| C09 | DLG Law Corporation |
Global Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| G01 | Intuition |
| G02 | Enterprise Ireland |
| G03 | Embassy of the Republic of Uzbekistan in the Republic of Korea |
| G04 | Payoneer |
| G05 | UNIDO ITPO Korea |
| G06 | Fairfax County Economic Development Authority |
| G07 | Aspire |
| G08 | InterSystems |
| G09 | Tenity Singapore |
| Cento Ventures | |
| G10 | U.S. Embassy Seoul |
| G11 | Elevandi Japan |
| G12 | Hong Kong Trade Development Council |
| G13 | LUXEMBOURG - LFF, LHoFT, Luxinnovation |
| SkyinQ | |
| G14 | Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Korea |
Fintech Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| A01 | Atones Co., Ltd |
| A02 | Paymint Inc. |
| A03 | eromnet |
| A04 | E9pay |
| A05 | GME |
| A06 | WireBarley |
| A07 | Hooxi Partners |
| A08 | STOCKEEPER |
| A09 | Quota Lab, Inc. |
| A10 | Fairy Inc. |
| A11 | TheCheat Corporation |
| A12 | SOFT LANDERS |
| A13 | payup |
| A14 | BPLUS |
| A15 | Funble |
| A16 | WINNING.I Corp. |
| A17 | Infosonk Inc |
| A18 | STEALIEN |
| A19 | EarlyPay |
| A20 | Bankware Global |
| A21 | Newploy Co. Ltd |
| A22 | GreenRibbon |
| A23 | ARGOS Identity Korea |
| A24 | 276 Holdings |
| A25 | Wealth Guide Co., Ltd. |
| A26 | Crazy Alpaca Inc. |
| A27 | MOFIN Co., Ltd |
| A28 | MoneyStation |
| A29 | Newsystock |
| A30 | Lomin, Inc. |
| A31 | Alphalozic |
| A32 | WrksAI |
| A33 | DeepSearch, Inc |
| A34 | ComTrue Technologies, Inc. |
Fintech Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| D01 | finda |
| D02 | KakaoPay |
| D03 | NAVER Pay |
| D04 | Banksalad |
| D05 | Hecto Financial Co., Ltd. |
| D06 | Viva Republica |
| D07 | HANPASS |
| D08 | AIZEN |
| D09 | QUANTUM Al |
K-fintech30
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| K01 | AIMS |
| K02 | Connexioh, inc. |
| K03 | Fin2B |
| K04 | IQOOCCA |
| K05 | MOIN, Inc. |
| K06 | C&Tech |
| K07 | December&Company Inc. |
| K08 | Lucentblock |
| K09 | Smallticket |
| K10 | Payhere Inc. |
Finance Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| B01 | KB Finance Group |
| B02 | Industrial Bank of Korea |
| B03 | Woori Bank |
| B04 | Shinhan Financial Group |
| B05 | DGB Finance Group |
| B06 | Hana Financial Group |
| B07 | kakaobank |
| B08 | Samsung Financial Networks(monimo) |
| B09 | NHFG |
Cooperation Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| C01 | SEOUL FINTECH LAB |
| C02 | SEOUL FINTECH LAB 2 |
| C03 | Koscom Corporation |
| C04 | KFTC |
| C05 | Shinhan Venture Investment Co. Ltd. |
| C06 | Baekseok University |
| C07 | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY |
| C08 | Jeonbuk Center for Creative Economy & Innovation |
| C09 | DLG Law Corporation |
Global Hall
| NO | COMPANY NAME |
|---|---|
| G01 | Intuition |
| G02 | Enterprise Ireland |
| G03 | Embassy of the Republic of Uzbekistan in the Republic of Korea |
| G04 | Payoneer |
| G05 | UNIDO ITPO Korea |
| G06 | Fairfax County Economic Development Authority |
| G07 | Aspire |
| G08 | InterSystems |
| G09 | Tenity Singapore |
| Cento Ventures | |
| G10 | U.S. Embassy Seoul |
| G11 | Elevandi Japan |
| G12 | Hong Kong Trade Development Council |
| G13 | LUXEMBOURG - LFF, LHoFT, Luxinnovation |
| SkyinQ | |
| G14 | Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Korea |